¿Cuánto tendrías si hubieras invertido 1.000 € en Google (Alphabet)?
Depende mucho de cuándo hubieras empezado. Esta tabla muestra cuánto valdrían hoy 1.000 € invertidos en enero de cada año.
| Año de inicio | Cambio | Valor hoy |
|---|---|---|
| 2025 | +43,7 % | 1.437 € |
| 2024 | +121 % | 2.213 € |
| 2023 | +210 % | 3.097 € |
| 2022 | +138 % | 2.377 € |
| 2021 | +279 % | 3.787 € |
| 2020 | +340 % | 4.405 € |
| 2019 | +476 % | 5.765 € |
| 2018 | +487 % | 5.867 € |
| 2017 | +636 % | 7.357 € |
| 2016 | +711 % | 8.109 € |
| 2015 | +1.129 % | 12.291 € |
| 2014 | +1.209 % | 13.091 € |
| 2013 | +1.897 % | 19.974 € |
| 2012 | +2.427 % | 25.269 € |
| 2011 | +2.428 % | 25.277 € |
| 2010 | +2.959 % | 30.592 € |
| 2009 | +4.342 % | 44.421 € |
| 2008 | +2.863 % | 29.626 € |
| 2007 | +2.844 % | 29.442 € |
| 2006 | +3.078 % | 31.776 € |
| 2005 | +7.518 % | 76.180 € |
Herramienta educativa y de simulación. No es asesoramiento financiero. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.