¿Cuánto tendrías si hubieras invertido 1.000 € en Bitcoin?
Depende mucho de cuándo hubieras empezado. Esta tabla muestra cuánto valdrían hoy 1.000 € invertidos en enero de cada año.
| Año de inicio | Cambio | Valor hoy |
|---|---|---|
| 2025 | -29,4 % | 706 € |
| 2024 | +78,9 % | 1.789 € |
| 2023 | +225 % | 3.251 € |
| 2022 | +105 % | 2.054 € |
| 2021 | +157 % | 2.568 € |
| 2020 | +729 % | 8.294 € |
| 2019 | +2.207 % | 23.066 € |
| 2018 | +734 % | 8.339 € |
| 2017 | +7.542 % | 76.417 € |
| 2016 | +20.474 % | 205.736 € |
| 2015 | +37.235 % | 373.349 € |
Herramienta educativa y de simulación. No es asesoramiento financiero. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.